K联赛K1/K2实时比分 · 赛程积分 · 射手榜 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/24 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/28 | 54 |
| 3 | 浦项制铁 | 27 | 14 | 7 | 6 | 45/30 | 49 |
| 4 | FC首尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40/32 | 45 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 36/33 | 41 |
| 6 | 光州FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 33/35 | 37 |
| 7 | 水原FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 30/34 | 33 |
| 8 | 江原FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 28/40 | 29 |
今日K1联赛共进行5场比赛,其中2场正在进行中。本轮过后,蔚山HD以59分继续领跑积分榜,全北现代紧随其后。进攻端蔚山HD场均进球1.93个为联赛最高,防守端浦项制铁失球最少仅场均1.11个。预计本轮总进球数将达到12-15个,大球概率较高。